| Make | Model | Year | Notes | 
| Buick | Allure | 2005-2008&2010 | 3.0L 3.6L V6 | 
| Buick | Enclave | 2008-2015 | 3.6L V6 | 
| Buick | LaCrosse | 2005-2015 | 3.0L 3.6L V6 | 
| Buick | Rendezvous | 2004-2006 | 3.6L V6 | 
| Cadillac | CTS | 2010-2014 | 3.0L 3.6L V6; 6.2L V8 | 
| Cadillac | SRX | 2010-2015 | 2.8L 3.0L 3.6L V6 | 
| Cadillac | XTS | 2013-2015 | 3.6L V6 | 
| Chevrolet | Camaro | 2010-2015 | 3.6L V6 | 
| Chevrolet | Caprice | 2012-2015 | 3.6L V6 | 
| Chevrolet | Colorado | 2015 | 3.6L V6; 2.5L L4 | 
| Chevrolet | Equinox | 2008-2015 | 3.0L 3.6L V6; 2.4L L4 | 
| Chevrolet | Impala | 2012-2015 | 3.6L V6 | 
| Chevrolet | Impala Limited | 2014-2015 | 3.6L V6 | 
| Chevrolet | Malibu | 2008-2012 | 3.6L V6 | 
| Chevrolet | Traverse | 2009-2015 | 3.6L V6 | 
| GMC | Acadia | 2007-2015 | 3.6L V6 | 
| GMC | Terrain | 2010-2015 | 3.0L 3.6L V6 | 
| Pontiac | G6 | 2007-2009 | 3.6L V6 | 
| Pontiac | G8 | 2008-2009 | 3.6L V6 | 
| Pontiac | Torrent | 2008-2009 | 3.6L V6 | 
| Saturn | Aura | 2007-2009 | 3.6L V6 | 
| Saturn | Outlook | 2007-2010 | 3.6L V6 | 
| Saturn | Vue | 2008-2010 | 3.6L V6 | 
              
            
      
      
